علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئی
| بروزرسانی: یکشنبه ۲۳ شهریور | |
| عنوان | قیمت (ریال) | 
| نرخ فعلی (ریال) | 736 | 
| بالاترین قیمت روز | 748 | 
| پایین ترین قیمت روز | 736 | 
| بیشترین مقدار نوسان روز | 3 | 
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.22 | 
| نرخ بازگشایی بازار | 748 | 
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۳ شهریور | 
| نرخ روز گذشته | 768 | 
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %4.35 | 
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 32 | 
ات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است
; 
    