علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پا
| بروزرسانی:یکشنبه ۱۶ شهریور | |
| عنوان | قیمت (ریال) | 
| نرخ فعلی (ریال) | 782 | 
| بالاترین قیمت روز | 786 | 
| پایین ترین قیمت روز | 769 | 
| بیشترین مقدار نوسان روز | 8 | 
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.64 | 
| نرخ بازگشایی بازار | 769 | 
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶ شهریور | 
| نرخ روز گذشته | 786 | 
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.51 | 
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 4 | 
یینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
; 
    