بر نرخ کنونی قیمت دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاتر
| بروزرسانی: شنبه ۱۵ شهریور | |
| عنوان | قیمت (ریال) | 
| نرخ فعلی (ریال) | 780 | 
| بالاترین قیمت روز | 798 | 
| پایین ترین قیمت روز | 780 | 
| بیشترین مقدار نوسان روز | 15 | 
| درصد بیشترین نوسان روز | 
 | 
| نرخ بازگشایی بازار | 788 | 
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۵ شهریور | 
| نرخ روز گذشته | 787 | 
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.9 | 
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 7 | 
ین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
; 
    