علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق
| بروزرسانی: سهشنبه ۱۱ شهریور | |
| عنوان | قیمت (ریال) | 
| نرخ فعلی (ریال) | 800 | 
| بالاترین قیمت روز | 800 | 
| پایین ترین قیمت روز | 781 | 
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1 | 
| درصد بیشترین نوسان روز | 
 | 
| نرخ بازگشایی بازار | 782 | 
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱ شهریور | 
| نرخ روز گذشته | 783 | 
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.17 | 
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 17 | 
، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
; 
    