قیمت بیت کوین امروز به ۶۱ هزار و ۱۹ دلبهترین عملکرد در بازار را تون کوین دارد که در یک هفته اخیر ۲۰ درصد رشد و در ۲۴ ساعت اخیر نیز نزدیک به ۴ درصد رشد داشته است.
دوج کوین در یک هفته اخیر ۱۲ درصد ریزش قیمت دارد.
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بیت کوین | $۶۱,۰۱۹ | ۳,۶۹۲,۳۹۷,۵۸۲تومان | ۱.۲۰۲تریلیون دلار | ۱۳.۰۵میلیارد دلار | ۰.۴۳% | -۴.۲۱% |
۲ | اتریوم | $۲,۹۱۶.۵۹ | ۱۷۶,۴۸۷,۲۸۴تومان | ۳۵۰.۳میلیارد دلار | ۶.۱۰۳میلیارد دلار | ۰.۴۸% | -۷.۰۵% |
۳ | تتر | $۰.۹۹۹۶۲۲ | ۶۰,۴۸۸تومان | ۱۱۰.۸میلیارد دلار | ۲۶.۴۵میلیارد دلار | ۰.۰۱% | -۰.۰۴% |
۴ | بایننس کوین | $۵۹۰.۲۱ | ۳۵,۷۱۴,۶۱۷تومان | ۸۷.۱۱میلیارد دلار | ۱.۲۲۳میلیارد دلار | ۰.۵۸% | ۰.۶۳% |
۵ | سولانا | $۱۴۴.۹۳ | ۸,۷۷۰,۳۳۷تومان | ۶۵.۰۱میلیارد دلار | ۱.۰۴۰میلیارد دلار | ۰.۳۳% | -۰.۳۷% |
۶ | یو اس دی سی | $۱.۰۰ | ۶۰,۵۱۲تومان | ۳۳.۱۳میلیارد دلار | ۲.۸۹۴میلیارد دلار | ۰.۰۰۲% | ۰.۰۱% |
۷ | ریپل | $۰.۵۰۴۳۷۷ | ۳۰,۵۲۰تومان | ۲۷.۹۲میلیارد دلار | ۳۸۸.۵میلیون دلار | ۰.۴۲% | -۴.۷۳% |
۸ | دوج کوین | $۰.۱۴۰۶۱۰ | ۸,۵۰۸تومان | ۲۰.۲۸میلیارد دلار | ۵۷۳.۹میلیون دلار | ۲.۱۹% | -۱۲.۷۳% |
۹ | تون کوین | $۶.۹۴ | ۴۱۹,۹۸۷تومان | ۲۴.۱۱میلیارد دلار | ۲۳۵.۳میلیون دلار | ۳.۸۸% | ۲۰.۶۷% |
۱۰ | کاردانو | $۰.۴۳۸۲۹۹ | ۲۶,۵۲۲تومان | ۱۵.۶۳میلیارد دلار | ۱۷۴.۲میلیون دلار | ۱.۵۶% | -۴.۵۳% |
ار رسید که رشد نیم درصدی داشته البته ارزش بیت کوین در یک هفته اخیر بیش از ۴ درصد کاهش داشته است.اتریوم نیز در نمودار هفتگی عملکرد قابل قبولی نداشته است و کاهش بیش از ۷ درصدی دارد.
;