به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۲۹۹ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۴۷۳ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۲۹۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۰۴۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۰ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۴ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۷۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۴۳۹ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۳۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۶۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۰۴۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۴۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۵۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۲۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۰۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۵۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۴۴ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۳۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۶۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۲۷۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۵ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۶۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۴۷۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۶۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۸۴۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
;