به گزارش همشهریآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۸۷۷ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۳۹۷ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۷۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۵۵۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۹ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۹۲ |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۶۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۸۵۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۶۸۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۳۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۸۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۲۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۶۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۸۲ |
RUB | روبل روسیه | ۴۴۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۸۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۹۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۴۵۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۵۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۳۴ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۳۴۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۲۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۱۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۳۹۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۵۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۰۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۵۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۶۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۰۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
;