به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۵ هزار و ۶۹ ریال و یورو را ۴۷ هزار و ۱۹۲ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۰۶۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۷۳۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۰۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۳۵ |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۵۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۳۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۷۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۱۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۷۷۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۰۶ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۴۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۸۱۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۲۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۶۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۰ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۴۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۱۰۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۸۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۱۲۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۱۹۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۳۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۳۴۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۲۶۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
;