به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۸۹ ریال و یورو را ۴۷ هزار و ۸۶ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۸۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۰۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۱۱ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۷۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۱۱ |
INR | روپیه هند | ۵۱۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۷۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۱۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۱۵۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۲۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۱۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۴۳۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۵۴ |
RUB | روبل روسیه | ۵۴۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۴۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۰۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۲۱۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۲۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۰۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۱۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۵۷ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۷۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۷۲۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۶۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۷۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۰۸۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۸۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۹۱۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۷۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۹۴۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
;