به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۳۸۸ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۱۸۵ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۸۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۲۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۴ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۸۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۷ |
INR | روپیه هند | ۵۱۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۵۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۰۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۷۶۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۱۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۶۸ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۵۷ |
RUB | روبل روسیه | ۵۲۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۱۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۶۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۹۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۲۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۹۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۳۶ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۹۰ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۷۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۱۹۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۹۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۸۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۱۸۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۸۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۸۸۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۴۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۳۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۰۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ |
;