به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۸۳۶ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۳۷۲ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۳۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۱۳۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۰۰ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۲۲ |
INR | روپیه هند | ۵۱۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۹۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۰۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۸۸۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۸۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۷۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۶۰ |
RUB | روبل روسیه | ۵۲۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۳ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۹۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۰۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۵۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۸۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۶ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۰۹ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۷۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۱۸۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۱۵ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۷۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۳۷۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۹۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۸۴۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۶۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۶۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
;