USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۵۹۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۸۹۳ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۱ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۰۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۵۵ |
INR | روپیه هند | ۵۰۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۰۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۶۸۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۵۵۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۶۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۷۸۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۹۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۳ |
RUB | روبل روسیه | ۶۶۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۰۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۰۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۵۹۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۲۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۶۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۳ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۲۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۶۱۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۱۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۲۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۴,۲۹۱ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۴۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۰۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۱۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۴۸۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۶۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نرخ رسمی ۱۸ ارز افزایش یافت
انتشار: 1401/09/22
طلا و ارز
دیدگاه 0
دیدگاه خود را ارسال کنید