به گزارش اقتصاد آنلاین، ب
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۶,۹۰۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۵۰ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۲۸ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۵۰۹ |
INR | روپیه هند | ۵۱۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۳۴۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹,۳۱۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۵۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۵۶۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۳,۶۹۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۳۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۶۰ |
RUB | روبل روسیه | ۶۵۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۵۷۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۲۹۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۱,۳۷۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۱۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۳۶۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۶۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۰,۴۲۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۳۶۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۰,۹۷۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۹۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۱۰۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۵۹۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۳۰ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۱,۳۲۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۲۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۰ |
راساس اعلام بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستم مهرماه ۱۴۰۱_ ۳۱۳ هزار و ۳۸ ریال است؛ و نرخ یورو در بازار آزاد ۳۱۹ هزار و ۸۵۰ ریال و نرخ پوند در بازار آزاد ۳۶۵ هزار و ۶۸۰ ریال است.
;